「Researchmap利用者マニュアル」の版間の差分
提供:researchmap guide
編集の要約なし |
|||
(2人の利用者による、間の40版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
・Mozilla FireFox | ・Mozilla FireFox | ||
・Microsoft Edge | |||
<br><br> | |||
== 利用者マニュアル == | == 利用者マニュアル == | ||
<big>・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用 | 利用者マニュアル(研究者用)]]</big> | <big>・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用 | 利用者マニュアル(研究者用)]]</big><br /> | ||
<big>・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用 | 利用者マニュアル(機関担当者用)]]</big> | |||
---- | ---- | ||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ | <big>・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ID、パスワードがわからない|ID、パスワードがわからない]]</big> | ||
<big>・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/researchmap.V2初回ログイン時の確認手順|researchmap.V2 初回ログイン時 研究者情報の確認と更新する情報]]</big> | |||
<br><br> | |||
<br><br> | |||
<br><br> | |||
<br><br> | |||
== 更新履歴 == | |||
2024/10/29 以下のページを更新しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/共同研究・競争的資金とりまとめ機能/共同研究・競争的資金とりまとめ機能とは | 共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能とは]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/共同研究・競争的資金とりまとめ機能/共同研究・競争的資金とりまとめ機能を使う | 共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能を使う]]<br> | |||
---- | |||
2024/07/24 以下のページを追加しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/各種設定 | 各種設定]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/各種設定/アカウント設定 | アカウント設定]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/各種設定/基本情報設定 | 基本情報設定]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/各種設定/ID連携設定 | ID連携設定]]<br> | |||
---- | |||
2024/03/27 以下のページを追加しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人エクスポート/対象リソースタイトル | 対象リソースに関する詳細情報のタイトル(see_alsoのlabel)について]]<br> | |||
以下のページを更新しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/各業績に登録する内容 | 各業績に登録する内容]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/研究者・業績インポート | 研究者・業績インポート]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の編集等に関わる権限設定 | 研究者情報の編集等に関わる権限設定]]<br> | |||
---- | |||
2023/11/21 以下のページを追加しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/外部システムからのデータ取り込み/ORCIDからの自動取り込み | ORCIDからの自動取り込み]]<br> | |||
以下のページを更新しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/外部システムからのデータ取り込み/ORCIDとアカウント連携する | ORCIDとアカウント連携する]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/プレスリリース/プレスリリースの掲載依頼をする | プレスリリースの掲載依頼をする]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/基本情報/アバターとカバー写真の登録方法 | アバターとカバー写真の登録方法]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定/各権限で主にできること | 各権限で主にできること]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/外部システムからのデータ取り込み | 外部システムからのデータ取り込み]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/新規登録について | 新規登録について]]<br> | |||
---- | |||
2023/06/28 以下のページを追加しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/他の機関のIdPによるshibbolethログイン | 他の機関のIdPによるshibbolethログイン]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理 | ID連携管理]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関マスタ管理 | 自機関マスタ管理]]<br> | |||
以下のページを更新しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人インポート | 研究者・業績・代理人インポート]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人エクスポート | 研究者・業績・代理人エクスポート]]<br> | |||
---- | |||
2023/03/31 以下のページを追加しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/マイポータルのサイドメニューにページを追加する |マイポータルのサイドメニューにページを追加する]]<br> | |||
以下のページを更新しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の構成について |研究者情報の構成について]]<br> | |||
---- | |||
2023/02/16 以下のページを追加しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/著者名確認 |著者名確認]]<br> | |||
以下のページを更新しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/プレスリリース | プレスリリース]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/共同研究・競争的資金とりまとめ機能 | 共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能]]<br> | |||
---- | |||
2022/09/07 以下のページを追加しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/共同研究・競争的資金とりまとめ機能 | 共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能]]<br> | |||
---- | |||
2021/03/22 以下のページを追加しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関カスタム項目管理 | 自機関カスタム項目管理]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関カスタム項目管理/カスタム項目を設定する | カスタム項目を設定する]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関カスタム項目管理/カスタム項目を利用する | カスタム項目を利用する]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関カスタム項目管理/カスタム項目を削除する | カスタム項目を削除する]]<br> | |||
以下のページを更新しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/各業績に登録する内容 | 各業績に登録する内容]]<br> | |||
---- | |||
2021/01/29 全ページのアップデートを行いました。<br> | |||
以下のページを追加しました。<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/研究者をさがす | 研究者を探す]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/推薦された共著者を登録する | 推薦された共著者を登録する]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/AI登録業績を承認する | AI登録業績を承認する]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/コミュニティ/コミュニティについて | コミュニティについて]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/各種設定 | 各種設定]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/その他操作 | その他操作]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理 | 管理]]<br> | |||
・[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/プレスリリース | プレスリリース]]<br> | |||
---- |
2024年10月29日 (火) 16:16時点における最新版
推奨ブラウザ
・Google Chrome
・Mozilla FireFox
・Microsoft Edge
利用者マニュアル
・ 利用者マニュアル(研究者用)
・ 利用者マニュアル(機関担当者用)
・researchmap.V2 初回ログイン時 研究者情報の確認と更新する情報
更新履歴
2024/10/29 以下のページを更新しました。
・ 共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能とは
・ 共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能を使う
2024/07/24 以下のページを追加しました。
・ 各種設定
・ アカウント設定
・ 基本情報設定
・ ID連携設定
2024/03/27 以下のページを追加しました。
・ 対象リソースに関する詳細情報のタイトル(see_alsoのlabel)について
以下のページを更新しました。
・ 各業績に登録する内容
・ 研究者・業績インポート
・ 研究者情報の編集等に関わる権限設定
2023/11/21 以下のページを追加しました。
・ ORCIDからの自動取り込み
以下のページを更新しました。
・ ORCIDとアカウント連携する
・ プレスリリースの掲載依頼をする
・ アバターとカバー写真の登録方法
・ 各権限で主にできること
・ 外部システムからのデータ取り込み
・ 新規登録について
2023/06/28 以下のページを追加しました。
・ 他の機関のIdPによるshibbolethログイン
・ ID連携管理
・ 自機関マスタ管理
以下のページを更新しました。
・ 研究者・業績・代理人インポート
・ 研究者・業績・代理人エクスポート
2023/03/31 以下のページを追加しました。
・マイポータルのサイドメニューにページを追加する
以下のページを更新しました。
・研究者情報の構成について
2023/02/16 以下のページを追加しました。
・著者名確認
以下のページを更新しました。
・ プレスリリース
・ 共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能
2022/09/07 以下のページを追加しました。
・ 共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能
2021/03/22 以下のページを追加しました。
・ 自機関カスタム項目管理
・ カスタム項目を設定する
・ カスタム項目を利用する
・ カスタム項目を削除する
以下のページを更新しました。
・ 各業績に登録する内容
2021/01/29 全ページのアップデートを行いました。
以下のページを追加しました。
・ 研究者を探す
・ 推薦された共著者を登録する
・ AI登録業績を承認する
・ コミュニティについて
・ 各種設定
・ その他操作
・ 管理
・ プレスリリース