MediaWiki

MediaWiki:Sidebar

提供:researchmap guide

2019年12月19日 (木) 17:47時点におけるSiteAdmin (トーク | 投稿記録)による版
    • mainpage|利用者マニュアル
    • Researchmap利用者マニュアル/研究者用 |  研究者用
    • Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用 |  機関担当者用


  • navigation
    • Researchmap利用者マニュアル/研究者用 | 研究者用


      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/researchmap.V2初回ログイン時の確認手順 | 1 researchmap.V2初回ログイン時の確認手順
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/お薦めの登録方法と活用方法 | 2 お薦めの登録方法と活用方法


      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/パブリックスペース | 3 パブリックスペース
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/パブリックスペース/ホーム画面概要 |-3-1 ホーム画面概要
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/パブリックスペース/利用できるスペース |-3-2 利用できるスペース
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル | 4 マイポータル
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/マイポータルとは |-4-1 マイポータルとは
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/マイポータル内のリンクについて |-4-2 マイポータル内のリンクについて
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報 |-4-3 研究者情報
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定 |-4-4 権限設定
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/代理人 |-4-5 代理人
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/決定ボタンを押してからヘッダーが表示されるまで |-4-6 決定ボタンを押してからヘッダーが表示されるまで
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/招待 |-4-7 招待
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン | 5 ログイン
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ログインとログアウト |-5-1 ログインとログアウト
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ID、パスワードがわからない |-5-2 ID、パスワードがわからない
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/パスワードの再発行 |-5-3 パスワードの再発行


      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新 | 6 登録、更新
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/新規登録について |-6-1 新規登録について
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/基本情報 |-6-2 基本情報
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績 |-6-3 業績
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/反映のタイミング |-6-4 反映のタイミング
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/研究者検索 | 7 研究者検索
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/研究者検索/研究者をさがす |-7-1 研究者をさがす
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/コミュニティ | 8 コミュニティ
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/研究ブログ | 9 研究ブログ
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/資料公開 | 10 資料公開
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイルーム | 11 マイルーム
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイルーム/今月の予定予定の見方 |-11-1 今月の予定 予定の見方
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイルーム/今月の予定予定の追加 |-11-2 今月の予定 予定の追加
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイルーム/今月の予定繰り返しの予定 |-11-3 今月の予定 繰り返しの予定
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイルーム/今月の予定予定の編集と削除 |-11-4 今月の予定 予定の編集と削除
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/セッティングモードとモジュール | 12 セッティングモードとモジュール
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/退会 | 13 退会
      • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/モジュールの操作方法 |14 モジュールの操作方法
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/モジュールの操作方法/各部の説明 |-14-1 各部の説明
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/モジュールの操作方法/基本操作 |-14-2 基本操作
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/モジュールの操作方法/ツールボタンの使い方 |-14-3 ツールボタンの使い方
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/モジュールの操作方法/その他の機能の使い方 |-14-4 その他の機能の使い方
        • Researchmap利用者マニュアル/研究者用/モジュールの操作方法/HTML編集の使い方 |-14-5 HTML編集の使い方
  • 機関担当者用
    • Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用 | 機関担当者用
      • Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関編集 | 1 機関編集
        • Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関マスタと機関コード体系 |-1-1 機関マスタと機関コード体系
        • Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関名のサジェスト利用 |-1-2 機関名のサジェスト利用
  • WIKI(練習用)
    • WIKI(練習用)| WIKI(練習用)
    • recentchanges-url|recentchanges
    • randompage-url|randompage
    • helppage|help-mediawiki
  • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES