Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人インポート/項目を空にする方法
提供:researchmap guide
インポートで各項目を空にする方法(JSONフォーマット)
インポートやAPIによる一括更新で、researchmapに既に登録されている各フィールドのデータを空にするための指定方法です。
注意点
- 必須項目を空にすることはできません。
- 業績のタイトルなど、日英どちらかが必須となる項目は日英の両方を空にすることはできません。
- 公開の有無を設定する項目を空にすることはできません。
- 該当項目を空にする場合は、必ず対象となる業績idを指定して更新してください。
● プロフィール情報
No. | フィールド名 | 項目名 | 空設定方法 |
---|---|---|---|
11 | permalink | パーマリンク | 空にはできません |
12 | login_id | ログインID | 空にはできません |
13 | password | パスワード | 空にはできません |
14 | previous_password | 使用中のパスワード | 空にはできません |
15 | role | 権限 | 空にはできません |
16 | eメール | 空にはできません | |
17 | receive_email | eメール受信可否 | ""設定で空になります |
18 | mobile_email | 携帯メール | ""設定で空になります |
19 | receive_ mobile_email | 携帯メール受信可否 | ""設定でデフォルト値(true)になります |
20 | other_email | その他のメール | ""設定で空になります |
21 | receive_other_email | その他のメール受信可否 | ""設定でデフォルト値(true)になります |
22 | gender | 性別 | 空にはできません |
23 | display_gender | 性別 公開の有無 | 空にはできません |
24 | birth_date | 生年月日 | 空にはできません |
26 | timezone | タイムゾーン | 空にはできません |
27 | language | デフォルト表示言語 | ""設定で空になります |
28 | family_name | 姓 | |
29 | ja | 姓(日本語) | 空にはできません |
30 | ja-Kana | 姓(カナ) | ""設定で空になります |
31 | en | 姓(英語) | 空にはできません |
32 | given_name | ||
33 | ja | 名(日本語) | 空にはできません |
34 | ja-Kana | 名(カナ) | ""設定で空になります |
35 | en | 名(英語) | 空にはできません |
36 | display_name_kana | 氏名カナ 公開の有無 | 空にはできません |
37 | nickname | 通称等の別名 | |
38 | ja | 通称等の別名(日本語) | ""設定で空になります |
39 | en | 通称等の別名(英語) | ""設定で空になります |
40 | display_nickname | 通称等の別名 公開の有無 | 空にはできません |
41 | alternate_names | 論文上での記載著者名 | []設定で空になります |
43 | display_image | アバター 公開の有無 | 空にはできません |
44 | nationality | 国籍 | ""設定で空になります |
45 | contact_point | 公開用メールアドレス | ""設定で空になります |
46 | display_contact_point | 公開用メールアドレス 公開の有無 | 空にはできません |
47 | affiliations | 所属 | ※ 機関のidで主所属は消せません |
49 | affiliation_type | 所属区分 | 空にはできません |
50 | affiliation | 所属 所属名 | |
51 | ja | 所属 所属名(日本語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
52 | en | 所属 所属名(英語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
53 | section | 所属 部署名 | |
54 | ja | 所属 部署名(日本語) | ""設定で空になります |
55 | en | 所属 部署名(英語) | ""設定で空になります |
56 | job | 所属 職名 | |
57 | ja | 所属 職名(日本語) | ""設定で空になります |
58 | en | 所属 職名(英語) | ""設定で空になります |
59 | job_class | 所属 職階 | 空にはできません |
60 | job_title | 所属 称号 | |
61 | ja | 所属 称号(日本語) | ""設定で空になります |
62 | en | 所属 称号(英語) | ""設定で空になります |
63 | effort_rate | エフォート率(%) | ""設定で空になります |
64 | display_affiliation | 所属 所属名・部署名 公開の有無 | ""設定でデフォルト値(disclosed)になります |
65 | display_job | 所属 職名・称号 公開の有無 | ""設定でデフォルト値(disclosed)になります |
66 | degrees | 学位 | []設定で学位(No.66~75)が空になります |
67 | degree | 学位名 | |
68 | ja | 学位名(日本語) | |
69 | en | 学位名(英語) | |
71 | degree_institution | 学位 授与機関 | |
72 | ja | 学位 授与機関(日本語) | |
73 | en | 学位 授与機関(英語) | |
74 | degree_date | 学位取得年月 | |
75 | display_degree | 学位 公開の有無 | |
76 | profile | プロフィール | |
77 | ja | プロフィール(日本語) | ""設定で空になります |
78 | en | プロフィール(英語) | ""設定で空になります |
79 | display_profile | プロフィール 公開の有無 | 空にはできません |
80 | see_also | 対象リソースに関する詳細情報 | []設定で対象リソースに関数詳細情報(No.80~82)が空になります |
81 | @id | 対象リソースのIRI | |
82 | label | 対象リソースタイトル | |
83 | display_url | URL 公開の有無 | 空にはできません |
84 | identifiers | 識別子(曖昧性がなく区別できるIDs) | |
85 | erad_id | 研究者番号 | []設定で空になります |
87 | researcher_id | Researcher ID | []設定で空になります |
91 | display_erad_id | 研究者番号 公開の有無 | 空にはできません |
92 | display_orc_id | ORCID ID 公開の有無 | 空にはできません |
93 | display_researcher_id | Researcher ID 公開の有無 | 空にはできません |
94 | display_j_global_id | J-Global ID 公開の有無 | ""設定でデフォルト値(disclosed)になります |
● 研究キーワード
No. | フィールド名 | 項目名 | 空設定方法 |
---|---|---|---|
13 | keyword | 研究キーワード | |
14 | ja | 研究キーワード(日本語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
15 | en | 研究キーワード(英語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
16 | display | 公開の有無 | 空にはできません |
17 | major_achievement | 主要な業績かどうか | ""設定でデフォルト値(false)になります |
● 研究分野
No. | フィールド名 | 項目名 | 空設定方法 |
---|---|---|---|
13 | discipline_number | 研究分野 大分類番号 | 必須のため空にはできません |
14 | item_number | 研究分野 小分類番号 | 必須のため空にはできません |
21 | research_keyword | 研究分野 キーワード | |
22 | ja | キーワード (日本語) | ""設定で空になります |
23 | en | キーワード (英語) | ""設定で空になります |
24 | display | 公開の有無 | 空にはできません |
25 | major_achievement | 主要な業績かどうか | ""設定でデフォルト値(false)になります |
● 経歴
No. | フィールド名 | 項目名 | 空設定方法 |
---|---|---|---|
13 | from_date | 年月(From) | ""設定で空になります |
14 | to_date | 年月(To) | ""設定で空になります |
16 | affiliation | 所属名 | |
17 | ja | 所属名(日本語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
18 | en | 所属名(英語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
19 | section | 部署名 | |
20 | ja | 部署名(日本語) | ""設定で空になります |
21 | en | 部署名(英語) | ""設定で空になります |
22 | job | 職名 | |
23 | ja | 職名(日本語) | ""設定で空になります |
24 | en | 職名(英語) | ""設定で空になります |
25 | job_class | 職階 | ""設定で空になります |
26 | job_title | 称号 | |
27 | ja | 称号(日本語) | ""設定で空になります |
28 | en | 称号(英語) | ""設定で空になります |
29 | note | 備考 | |
30 | ja | 備考(日本語) | ""設定で空になります |
31 | en | 備考(英語) | ""設定で空になります |
32 | address_country | 国名 | ""設定で空になります |
34 | major_achievement | 主要な業績かどうか | ""設定でデフォルト値(false)になります |
35 | display | 公開の有無 | 空にはできません |
● 学歴
No. | フィールド名 | 項目名 | 空設定方法 |
---|---|---|---|
13 | from_date | 年月(From) | ""設定で空になります |
14 | to_date | 年月(To) | ""設定で空になります |
16 | affiliation | 学校名 | |
17 | ja | 学校名(日本語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
18 | en | 学校名(英語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
19 | department | 学部・研究科等 | |
20 | ja | 学部・研究科等(日本語) | ""設定で空になります |
21 | en | 学部・研究科等(英語) | ""設定で空になります |
22 | course | 学科等 | |
23 | ja | 学科等(日本語) | ""設定で空になります |
24 | en | 学科等(英語) | ""設定で空になります |
25 | note | 備考 | |
26 | ja | 備考(日本語) | ""設定で空になります |
27 | en | 備考(英語) | ""設定で空になります |
28 | address_country | 国名 | ""設定で空になります |
30 | major_achievement | 主要な業績かどうか | ""設定でデフォルト値(false)になります |
31 | display | 公開の有無 | 空にはできません |
● 委員歴
No. | フィールド名 | 項目名 | 空設定方法 |
---|---|---|---|
13 | from_date | 年月(期間)(From) | ""設定で空になります |
14 | to_date | 年月(期間)(To) | ""設定で空になります |
15 | committee_name | 委員名 | |
16 | ja | 委員名(日本語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
17 | en | 委員名(英語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
18 | association | 団体名 | |
19 | ja | 団体名(日本語) | ""設定で空になります |
20 | en | 団体名(英語) | ""設定で空になります |
21 | description | 特記事項 | |
22 | ja | 特記事項(日本語) | ""設定で空になります |
23 | en | 特記事項(英語) | ""設定で空になります |
24 | committee_type | 団体区分 | ""設定で空になります |
26 | major_achievement | 主要な業績かどうか | ""設定でデフォルト値(false)になります |
27 | display | 公開の有無 | 空にはできません |
● 受賞
No. | フィールド名 | 項目名 | 空設定方法 |
---|---|---|---|
13 | award_name | 賞名 | |
14 | ja | 賞名(日本語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
15 | en | 賞名(英語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
16 | winners | 受賞者(受賞グループ) | |
17 | ja(en) | 言語種別 | ""設定で空になります |
18 | name | 受賞者名 | ""設定で空になります |
19 | award_title | タイトル | |
20 | ja | タイトル(日本語) | ""設定で空になります |
21 | en | タイトル(英語) | ""設定で空になります |
22 | association | 授与機関 | |
23 | ja | 授与機関(日本語) | ""設定で空になります |
24 | en | 授与機関(英語) | ""設定で空になります |
25 | description | 概要 | |
26 | ja | 概要(日本語) | ""設定で空になります |
27 | en | 概要(英語) | ""設定で空になります |
28 | award_date | 受賞年月 | ""設定で空になります |
29 | award_type | 受賞区分 | ""設定で空になります |
30 | address_country | 受賞国 | ""設定で空になります |
33 | see_also | 対象リソースに関する詳細情報 | []設定で対象リソースに関数詳細情報(No.33~35)が空になります |
34 | @id | 対象リソースのIRI | |
35 | label | 対象リソースタイトル | |
37 | major_achievement | 主要な業績かどうか | ""設定でデフォルト値(false)になります |
38 | display | 公開の有無 | 空にはできません |