「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の構成について」の版間の差分
提供:researchmap guide
編集の要約なし |
|||
13行目: | 13行目: | ||
</ul> | </ul> | ||
==='''研究者情報'''=== | ==='''研究者情報'''=== | ||
<big> | <big>プロフィール情報と業績情報から構成されます。</big><br/><br/> | ||
==='''プロフィール情報'''=== | |||
<big>アカウント情報と基本情報から構成されます。</big><br/><br/> | |||
==='''アカウント情報'''=== | ==='''アカウント情報'''=== | ||
<big> | <big>プロフィール情報のうち、マイポータルの「アカウント設定」画面で設定できるresearchmapのアカウントに関する情報です。ログインID、パスワード、生年月日、eメールアドレス等の項目が設定されており、非公開です。</big><br/><br/> | ||
===''' | ==='''基本情報'''=== | ||
<big> | <big>プロフィール情報のうち、マイポータルの「基本項目 編集」画面の「基本情報」、「所属」、「学位」、「プロフィール」の各タブで設定できる研究者の基本的な会員情報です。氏名、所属、学位、プロフィール等の項目が設定されています。 | ||
</big><br/><br/> | |||
==='''業績情報'''=== | ==='''業績情報'''=== | ||
<big> | <big>研究者および研究支援事務員、修士課程以下の学生の業績に関する情報です。以下の19種類の業績を登録することができます。</big> | ||
<big>研究分野、論文、MISC、書籍等出版物、産業財産権等の計19個の種類に分類して登録することができます。</big> | <big>研究分野、論文、MISC、書籍等出版物、産業財産権等の計19個の種類に分類して登録することができます。</big> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> |
2023年3月24日 (金) 13:52時点における版
研究者情報の構成について
researchmapの研究者情報は以下の構成になっています。
研究者情報は基本的に「公開」「研究者のみに公開」「非公開」の設定ができます。
※研究者のみに公開:researchmapにログインしている場合に参照を許可すること
- 研究者情報
- アカウント情報
- プロフィール情報
- 業績情報
研究者情報
プロフィール情報と業績情報から構成されます。
プロフィール情報
アカウント情報と基本情報から構成されます。
アカウント情報
プロフィール情報のうち、マイポータルの「アカウント設定」画面で設定できるresearchmapのアカウントに関する情報です。ログインID、パスワード、生年月日、eメールアドレス等の項目が設定されており、非公開です。
基本情報
プロフィール情報のうち、マイポータルの「基本項目 編集」画面の「基本情報」、「所属」、「学位」、「プロフィール」の各タブで設定できる研究者の基本的な会員情報です。氏名、所属、学位、プロフィール等の項目が設定されています。
業績情報
研究者および研究支援事務員、修士課程以下の学生の業績に関する情報です。以下の19種類の業績を登録することができます。
研究分野、論文、MISC、書籍等出版物、産業財産権等の計19個の種類に分類して登録することができます。