「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/各種設定/フォロー・フォロワー設定/フォローを解除する」の版間の差分
提供:researchmap guide
(ページの作成:「== '''フォローを解除する''' == <br> <table class="photobox2"> <tr> <th>左|link=</th> <td><big>Re…」) |
|||
5行目: | 5行目: | ||
<th>[[ファイル:研究者のフォローを解除する1.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:研究者のフォローを解除する1.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big>[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/マイポータルとは|マイポータルにアクセスします。]]</big><br><br> | <td><big>[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/マイポータルとは|マイポータルにアクセスします。]]</big><br><br> | ||
<big> | <big>❶ 画面右上の「歯車ボタン」をクリックします。</big><br><br> | ||
<big> | <big>❷「設定」をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
14行目: | 14行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:研究者のフォローを解除する2.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:研究者のフォローを解除する2.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>❸ 左サイドバーの「フォロー・フォロワー設定」をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
22行目: | 22行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:研究者のフォローを解除する3.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:研究者のフォローを解除する3.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>❹ フォローを解除したい研究者名の下にある「フォロー中」をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
30行目: | 30行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:研究者のフォローを解除する4.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:研究者のフォローを解除する4.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>❺ フォローが解除されると「フォローする」と表示されます。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2020年12月21日 (月) 12:54時点における最新版
フォローを解除する
マイポータルにアクセスします。 ❶ 画面右上の「歯車ボタン」をクリックします。 |
❸ 左サイドバーの「フォロー・フォロワー設定」をクリックします。 |
❹ フォローを解除したい研究者名の下にある「フォロー中」をクリックします。 |
❺ フォローが解除されると「フォローする」と表示されます。 |