「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ログインとログアウト」の版間の差分
提供:researchmap guide
14行目: | 14行目: | ||
<table class="photobox2"> | <table class="photobox2"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:Researchmapにログインする1.jpg | <th>[[ファイル:Researchmapにログインする1.jpg|左]]</th> | ||
<td><big>➊ 画面右上の「ログイン」をクリックします。</big></td> | <td><big>➊ 画面右上の「ログイン」をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
22行目: | 22行目: | ||
<table class="photobox2"> | <table class="photobox2"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:Researchmapにログインする2.jpg|フレーム|左]]</th> | <th>[[ファイル:Researchmapにログインする2.jpg|フレーム|左|link=]]</th> | ||
<td><big>➋「ログインID」を入力します。</big><br><br> | <td><big>➋「ログインID」を入力します。</big><br><br> | ||
<big>❸「パスワード」を入力します。</big><br><br> | <big>❸「パスワード」を入力します。</big><br><br> | ||
32行目: | 32行目: | ||
<table class="photobox2"> | <table class="photobox2"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:Researchmapにログインする3.jpg|フレーム|左]]</th> | <th>[[ファイル:Researchmapにログインする3.jpg|フレーム|左|link=]]</th> | ||
<td><big>❺ パスワードがわからない場合は、「パスワードがわからない方はこちら」をクリックし、[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ID、パスワードがわからない | 手順に沿ってパスワードの再設定を行ってください。]]</big></td> | <td><big>❺ パスワードがわからない場合は、「パスワードがわからない方はこちら」をクリックし、[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ID、パスワードがわからない | 手順に沿ってパスワードの再設定を行ってください。]]</big></td> | ||
</tr> | </tr> |
2020年11月11日 (水) 14:57時点における版
ログイン
次のいずれかの方法を選択することで、researchmapにログインすることができます。
- researchmapのID、パスワードでログイン
- 機関データベースのID、パスワードでログイン ※ログインにはIDの関連付けが必要です。
researchmapのID、パスワードでログイン
➊ 画面右上の「ログイン」をクリックします。 |
➋「ログインID」を入力します。 ❸「パスワード」を入力します。 |
❺ パスワードがわからない場合は、「パスワードがわからない方はこちら」をクリックし、 手順に沿ってパスワードの再設定を行ってください。 |
機関データベースのID、パスワードでログイン
在籍している機関が学認(GakuNin)に参加しresearchmapと連携できるように設定していると、機関データベースのログインIDとresearchmapのログインIDを認証処理により関連付けることができます。
関連付けを行うと、機関データベースにログインできるID、パスワードを利用してresearchmapにログインできます。
ログアウト
マイポータル右上の部分を押すと「ログアウト」が表示されます。
「ログアウト」を押すとTOPページに戻ります。