「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の編集等に関わる権限設定」の版間の差分
提供:researchmap guide
1行目: | 1行目: | ||
==''' 研究者情報の編集等に関わる権限設定'''== | ==''' 研究者情報の編集等に関わる権限設定'''== | ||
researchmapでは、アカウント登録者は以下について、反映や編集等ができる許可設定が行えます。 | researchmapでは、アカウント登録者は以下について、反映や編集等ができる許可設定が行えます。 | ||
*共著者 | *共著者 | ||
*[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定/各権限で主にできること|所属機関事務担当者]] | *[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定/各権限で主にできること|所属機関事務担当者]] | ||
11行目: | 8行目: | ||
許可設定は、アカウント登録者がresearchmapに[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ログインとログアウト|ログイン]]後、研究者情報の「設定」画面にある「権限設定」画面で設定できます。 | 許可設定は、アカウント登録者がresearchmapに[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ログインとログアウト|ログイン]]後、研究者情報の「設定」画面にある「権限設定」画面で設定できます。 | ||
許可設定すると、自身の研究者情報[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/プロフィール情報(基本情報)|(プロフィール情報(アカウント情報と基本情報)]] | 許可設定すると、自身の研究者情報[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/プロフィール情報(基本情報)|(プロフィール情報(アカウント情報と基本情報)]]と[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の構成について|業績情報]]は、編集やエクスポートされます。 | ||
許可設定は各権限で以下のとおり設定されています。 | 許可設定は各権限で以下のとおり設定されています。 | ||
[[ファイル:権限設定.png|権限設定画面]] | [[ファイル:権限設定.png|中央|800px|権限設定画面|link=]] | ||
<br> | <br> | ||
===1.反映、編集許可について=== | |||
====1)「自動的に反映する」「自動的に編集を許可する」==== | |||
反映や編集を許可したときの「自動的に反映する」「自動的に編集を許可する」は、 | |||
アカウント登録者以外が登録、編集した研究者情報を、アカウント登録者が確認することなくresearchmapに反映されます。 |
2020年1月23日 (木) 17:31時点における版
研究者情報の編集等に関わる権限設定
researchmapでは、アカウント登録者は以下について、反映や編集等ができる許可設定が行えます。
許可設定は、アカウント登録者がresearchmapにログイン後、研究者情報の「設定」画面にある「権限設定」画面で設定できます。
許可設定すると、自身の研究者情報(プロフィール情報(アカウント情報と基本情報)と業績情報は、編集やエクスポートされます。
許可設定は各権限で以下のとおり設定されています。
1.反映、編集許可について
1)「自動的に反映する」「自動的に編集を許可する」
反映や編集を許可したときの「自動的に反映する」「自動的に編集を許可する」は、 アカウント登録者以外が登録、編集した研究者情報を、アカウント登録者が確認することなくresearchmapに反映されます。