「Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関マスタ管理/下位組織の追加・編集・削除」の版間の差分
提供:researchmap guide
(ページの作成:「== '''自機関情報の確認'''== <table class="photobox2"> <tr> <th>左|link=</th> <td><big>❶ データ交換担当者ID、機関編集者IDでログインすると、左メニューに「自機関マスタ管理」が表示されるので、クリックします。</big></td> </tr> </table> <table class="photobox2"> <tr> <th>左|link=</th> <td><big>❷ 自…」) |
|||
12行目: | 12行目: | ||
<th>[[ファイル:自機関マスタ管理2.gif|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:自機関マスタ管理2.gif|左|link=]]</th> | ||
<td><big>❷ 自機関名の横にある「編集」をクリックします。</big></td> | <td><big>❷ 自機関名の横にある「編集」をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="photobox2"> | |||
<tr> | |||
<th>[[ファイル:自機関マスタ管理3.gif|左|link=]]</th> | |||
<td><big>❸ 自機関マスタ管理 追加・編集画面が表示され、自機関マスタに登録された情報を確認できます。<br>機関名、略称、旧名称等は機関で修正ができません。修正を希望する場合は[https://researchmap.jp/public/inquiry/inquiry JSTサービス支援センター]にお問い合わせください。</big></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2023年5月31日 (水) 14:03時点における版
自機関情報の確認
❶ データ交換担当者ID、機関編集者IDでログインすると、左メニューに「自機関マスタ管理」が表示されるので、クリックします。 |
❷ 自機関名の横にある「編集」をクリックします。 |
❸ 自機関マスタ管理 追加・編集画面が表示され、自機関マスタに登録された情報を確認できます。 機関名、略称、旧名称等は機関で修正ができません。修正を希望する場合はJSTサービス支援センターにお問い合わせください。 |