「Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関マスタ管理/自機関情報の確認」の版間の差分
提供:researchmap guide
(ページの作成:「== '''自機関情報の確認'''== <table class="photobox2"> <tr> <th>左|link=</th> <td><big>❶ データ交換担当者ID、機関編集者IDでログインすると、左メニューに「自機関マスタ管理」が表示されるので、クリックします。</big></td> </tr> </table> <table class="photobox2"> <tr> <th>左|link=</th> <td><big>❷ 自…」) |
|||
14行目: | 14行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | |||
<br> | |||
== '''関連ページ''' == | |||
*<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関マスタ管理 | 自機関マスタ管理]]</big> | |||
*<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/自機関マスタ管理/下位組織の追加・編集・削除 | 下位組織の追加・編集・削除]]</big> | |||
<br><br> |
2023年5月31日 (水) 11:59時点における版
自機関情報の確認
❶ データ交換担当者ID、機関編集者IDでログインすると、左メニューに「自機関マスタ管理」が表示されるので、クリックします。 |
❷ 自機関名の横にある「編集」をクリックします。 |
関連ページ