「Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携する研究者の登録」の版間の差分
提供:researchmap guide
(→関連ページ) |
|||
16行目: | 16行目: | ||
== '''関連ページ''' == | == '''関連ページ''' == | ||
*<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理 | ID連携管理]]</big> | *<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理 | ID連携管理]]</big> | ||
*<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携の解除 | ID連携の解除 ]]</big> | **<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携の解除 | ID連携の解除 ]]</big> | ||
*<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート) | ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート) ]]</big> | **<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート) | ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート) ]]</big> | ||
*<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携情報のインポート | ID連携情報のインポート ]]</big> | **<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携情報のインポート | ID連携情報のインポート ]]</big> | ||
*<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携の無効化・有効化 | ID連携の無効化・有効化 ]]</big> | **<big>[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携の無効化・有効化 | ID連携の無効化・有効化 ]]</big> | ||
<br><br> | <br><br> |
2023年4月17日 (月) 13:02時点における版
ID連携する研究者の登録
ID連携する研究者の登録は、対象研究者の一覧データのインポートにより行います。
ID連携に関するresearchmapへの権限拡大申請の有無によってインポート後の手順が異なりますので、以下1または2の該当する方をご覧ください。
1.ID連携機能の拡大権限を持っていない場合
ID連携する研究者の一覧データを用意しインポート(「 ID連携情報のインポート 」参照)します。これにより、シボレスに関連付けられた研究者として仮登録されます。
仮登録された研究者は、researchmapのID/PWを知らなくても、researchmapに登録済みの生年月日を入力することで、ID連携が完了します(本登録が完了します)。次回以降は所属機関のID・パスワードのみでログインができるようになります。
2. ID連携機能の拡大権限を持っている場合
(あらかじめresearchmapへ「取得・更新対象拡大申請 」を行い、機関担当者がID連携管理機能の拡大権限を持っていることが前提です。)
拡大権限を持つ機関担当者が、自機関システムとID連携する研究者の一覧データを用意しインポート(「 ID連携情報のインポート 」参照)すると、シボレスに関連付けられた研究者として本登録され、ID連携が完了します。
本登録が完了した研究者は、自機関のシステムにログインすることで、researchmapへもログインした状態となります。
関連ページ