「Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人インポート/項目を空にする方法」の版間の差分
提供:researchmap guide
46行目: | 46行目: | ||
<tr><td>41</td><td>alternate_names</td><td>論文上での記載著者名</td><td>[]設定で空になります</td></tr> | <tr><td>41</td><td>alternate_names</td><td>論文上での記載著者名</td><td>[]設定で空になります</td></tr> | ||
<tr><td>43</td><td>display_image</td><td>アバター 公開の有無</td><td>空にはできません</td></tr> | <tr><td>43</td><td>display_image</td><td>アバター 公開の有無</td><td>空にはできません</td></tr> | ||
<tr><td> 44 </td><td> nationality </td><td> 国籍 </td><td> "" | <tr><td> 44 </td><td> nationality </td><td> 国籍 </td><td> ""設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 45 </td><td> contact_point </td><td> 公開用メールアドレス </td><td> "" | <tr><td> 45 </td><td> contact_point </td><td> 公開用メールアドレス </td><td> ""設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 46 </td><td> display_contact_point </td><td> 公開用メールアドレス 公開の有無 </td><td> | <tr><td> 46 </td><td> display_contact_point </td><td> 公開用メールアドレス 公開の有無 </td><td> 空にはできません </td></tr> | ||
<tr><td> 47 </td><td> affiliations </td><td> 所属 </td><td> ※ | <tr><td> 47 </td><td> affiliations </td><td> 所属 </td><td> ※ 機関のidで主所属は消せません </td></tr> | ||
<tr><td> 49 </td><td> affiliation_type </td><td> 所属区分 </td><td> | <tr><td> 49 </td><td> affiliation_type </td><td> 所属区分 </td><td> 空にはできません </td></tr> | ||
<tr><td> 50 </td><td> affiliation </td><td> 所属 所属名 </td><td> </td></tr> | <tr><td> 50 </td><td> affiliation </td><td> 所属 所属名 </td><td> </td></tr> | ||
<tr><td> 51 </td><td> ja </td><td> 所属 所属名(日本語) </td><td> ja, | <tr><td> 51 </td><td> ja </td><td> 所属 所属名(日本語) </td><td> ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 52 </td><td> en </td><td> 所属 所属名(英語) </td><td> ja, | <tr><td> 52 </td><td> en </td><td> 所属 所属名(英語) </td><td> ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 53 </td><td> section </td><td> 所属 部署名 </td><td> </td></tr> | <tr><td> 53 </td><td> section </td><td> 所属 部署名 </td><td> </td></tr> | ||
<tr><td> 54 </td><td> ja </td><td> 所属 部署名(日本語) </td><td> "" | <tr><td> 54 </td><td> ja </td><td> 所属 部署名(日本語) </td><td> ""設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 55 </td><td> en </td><td> 所属 部署名(英語) </td><td> "" | <tr><td> 55 </td><td> en </td><td> 所属 部署名(英語) </td><td> ""設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 56 </td><td> job </td><td> 所属 職名 </td><td> </td></tr> | <tr><td> 56 </td><td> job </td><td> 所属 職名 </td><td> </td></tr> | ||
<tr><td> 57 </td><td> ja </td><td> 所属 職名(日本語) </td><td> "" | <tr><td> 57 </td><td> ja </td><td> 所属 職名(日本語) </td><td> ""設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 58 </td><td> en </td><td> 所属 職名(英語) </td><td> "" | <tr><td> 58 </td><td> en </td><td> 所属 職名(英語) </td><td> ""設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 59 </td><td> job_class </td><td> 所属 職階 </td><td> | <tr><td> 59 </td><td> job_class </td><td> 所属 職階 </td><td> 空にはできません </td></tr> | ||
<tr><td> 60 </td><td> job_title </td><td> 所属 称号 </td><td> </td></tr> | <tr><td> 60 </td><td> job_title </td><td> 所属 称号 </td><td> </td></tr> | ||
<tr><td> 61 </td><td> ja </td><td> 所属 称号(日本語) </td><td> "" | <tr><td> 61 </td><td> ja </td><td> 所属 称号(日本語) </td><td> ""設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 62 </td><td> en </td><td> 所属 称号(英語) </td><td> "" | <tr><td> 62 </td><td> en </td><td> 所属 称号(英語) </td><td> ""設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 63 </td><td> effort_rate </td><td> エフォート率(%) </td><td> "" | <tr><td> 63 </td><td> effort_rate </td><td> エフォート率(%) </td><td> ""設定で空になります </td></tr> | ||
<tr><td> 64 </td><td> display_affiliation </td><td> 所属 所属名・部署名 公開の有無 </td><td> "" | <tr><td> 64 </td><td> display_affiliation </td><td> 所属 所属名・部署名 公開の有無 </td><td> ""設定でデフォルト値(disclosed)になります </td></tr> | ||
<tr><td> 65 </td><td> display_job </td><td> 所属 職名・称号 公開の有無 </td><td> "" | <tr><td> 65 </td><td> display_job </td><td> 所属 職名・称号 公開の有無 </td><td> ""設定でデフォルト値(disclosed)になります </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
2021年6月23日 (水) 15:38時点における版
インポートで各項目を空にする方法
インポートやAPIによる一括更新で、researchmapに既に登録されている各フィールドのデータを空にするための指定方法です。
● JSONフォーマットの場合
- 必須項目を空にすることはできません。
- 業績のタイトルなど、日英どちらかが必須となる項目は日英の両方を空にすることはできません。
- 公開の有無を設定する項目を空にすることはできません。
- プロフィール情報
No. | フィールド名 | 項目名 | 空設定方法 |
---|---|---|---|
11 | permalink | パーマリンク | 空にはできません |
12 | login_id | ログインID | 空にはできません |
13 | password | パスワード | 空にはできません |
14 | previous_password | 使用中のパスワード | 空にはできません |
15 | role | 権限 | 空にはできません |
16 | eメール | 空にはできません | |
17 | receive_email | eメール受信可否 | ""設定で空になります |
18 | mobile_email | 携帯メール | ""設定で空になります |
19 | receive_ mobile_email | 携帯メール受信可否 | ""設定でデフォルト値(true)になります |
20 | other_email | その他のメール | ""設定で空になります |
21 | receive_other_email | その他のメール受信可否 | ""設定でデフォルト値(true)になります |
22 | gender | 性別 | 空にはできません |
23 | display_gender | 性別 公開の有無 | 空にはできません |
24 | birth_date | 生年月日 | 空にはできません |
26 | timezone | タイムゾーン | 空にはできません |
27 | language | デフォルト表示言語 | ""設定で空になります |
28 | family_name | 姓 | |
29 | ja | 姓(日本語) | 空にはできません |
30 | ja-Kana | 姓(カナ) | ""設定で空になります |
31 | en | 姓(英語) | 空にはできません |
32 | given_name | ||
33 | ja | 名(日本語) | 空にはできません |
34 | ja-Kana | 名(カナ) | ""設定で空になります |
35 | en | 名(英語) | 空にはできません |
36 | display_name_kana | 氏名カナ 公開の有無 | 空にはできません |
37 | nickname | 通称等の別名 | |
38 | ja | 通称等の別名(日本語) | ""設定で空になります |
39 | en | 通称等の別名(英語) | ""設定で空になります |
40 | display_nickname | 通称等の別名 公開の有無 | 空にはできません |
41 | alternate_names | 論文上での記載著者名 | []設定で空になります |
43 | display_image | アバター 公開の有無 | 空にはできません |
44 | nationality | 国籍 | ""設定で空になります |
45 | contact_point | 公開用メールアドレス | ""設定で空になります |
46 | display_contact_point | 公開用メールアドレス 公開の有無 | 空にはできません |
47 | affiliations | 所属 | ※ 機関のidで主所属は消せません |
49 | affiliation_type | 所属区分 | 空にはできません |
50 | affiliation | 所属 所属名 | |
51 | ja | 所属 所属名(日本語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
52 | en | 所属 所属名(英語) | ja,enどちらかは残す必要があります。""の設定で空になります |
53 | section | 所属 部署名 | |
54 | ja | 所属 部署名(日本語) | ""設定で空になります |
55 | en | 所属 部署名(英語) | ""設定で空になります |
56 | job | 所属 職名 | |
57 | ja | 所属 職名(日本語) | ""設定で空になります |
58 | en | 所属 職名(英語) | ""設定で空になります |
59 | job_class | 所属 職階 | 空にはできません |
60 | job_title | 所属 称号 | |
61 | ja | 所属 称号(日本語) | ""設定で空になります |
62 | en | 所属 称号(英語) | ""設定で空になります |
63 | effort_rate | エフォート率(%) | ""設定で空になります |
64 | display_affiliation | 所属 所属名・部署名 公開の有無 | ""設定でデフォルト値(disclosed)になります |
65 | display_job | 所属 職名・称号 公開の有無 | ""設定でデフォルト値(disclosed)になります |
● インポートエラーになった場合
❶ ファイルをインポート後、「チェック結果確認」をクリックします。 |
❷「エラーリストのダウンロード」をクリックして、エラー内容を確認します。 エラーリストに記載されたエラー箇所を修正し、修正ファイルを再度インポートしてください。 |