「Sidebar」の版間の差分
提供:researchmap guide
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
98行目: | 98行目: | ||
** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用 | 機関担当者用 | ** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用 | 機関担当者用 | ||
<!--1--> | <!--1--> | ||
*** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/権限設定 | 1 権限設定 | <!-- *** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/権限設定 | 1 権限設定 --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/権限設定/各権限で主にできること | 1-1 各権限で主にできること | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/権限設定/各権限で主にできること | 1-1 各権限で主にできること --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/権限設定/研究者情報の編集等に関わる権限設定 | 1-2 研究者情報の編集等に関わる権限設定 | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/権限設定/研究者情報の編集等に関わる権限設定 | 1-2 研究者情報の編集等に関わる権限設定 --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/権限設定/研究者本人以外が更新したら・・・ | 1-3 研究者本人以外が更新したら・・・ | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/権限設定/研究者本人以外が更新したら・・・ | 1-3 研究者本人以外が更新したら・・・ --> | ||
<!--2--> | <!--2--> | ||
*** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人 | 2 代理人 | *** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人 | 2 代理人 | ||
109行目: | 109行目: | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人/代理人の解除 | 2ー4 代理人の解除 | **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人/代理人の解除 | 2ー4 代理人の解除 | ||
<!--3--> | <!--3--> | ||
*** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/招待 | 3 招待 | <!-- *** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/招待 | 3 招待 --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/招待/招待とは・・・ | 3-1 招待とは・・・ | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/招待/招待とは・・・ | 3-1 招待とは・・・ --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/招待/招待する | 3ー2 招待する | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/招待/招待する | 3ー2 招待する --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/招待/招待をうける | 3ー3 招待をうける | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/招待/招待をうける | 3ー3 招待をうける --> | ||
<!--4--> | <!--4--> | ||
*** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/ログイン | 4 ログイン | <!-- *** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/ログイン | 4 ログイン --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/ログイン/ログインとログアウト | 4ー1 ログインとログアウト | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/ログイン/ログインとログアウト | 4ー1 ログインとログアウト --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/ログイン/ID、パスワードがわからない | 4ー2 ID、パスワードがわからない | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/ログイン/ID、パスワードがわからない | 4ー2 ID、パスワードがわからない --> | ||
<!--5--> | <!--5--> | ||
*** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新 | 5 登録、更新 | *** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新 | 5 登録、更新 | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/新規登録について | 5-1 新規登録について | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/新規登録について | 5-1 新規登録について --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報 | 5-2 基本情報 | **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報 | 5-2 基本情報 | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報/所属・学位の登録 | 5-2ー1 所属・学位の登録 | ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報/所属・学位の登録 | 5-2ー1 所属・学位の登録 | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報/転入・転出 | 5-2ー2 転入/転出 | ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報/転入・転出 | 5-2ー2 転入/転出 | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報/アバターとカバー写真の登録方法 | 5-2ー3 アバターとカバー写真の登録方法 | ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報/アバターとカバー写真の登録方法 | 5-2ー3 アバターとカバー写真の登録方法 | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者情報の更新 | 5-3 研究者情報の更新 | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者情報の更新 | 5-3 研究者情報の更新 --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績 | 5-4 業績 | <!-- **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績 | 5-4 業績 --> | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の登録方法 | 5-4-1 業績の登録方法 | <!-- ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の登録方法 | 5-4-1 業績の登録方法 --> | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の編集 | 5-4-2 業績の編集 | <!-- ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の編集 | 5-4-2 業績の編集 --> | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の削除 | 5-4-3 業績の削除 | <!-- ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の削除 | 5-4-3 業績の削除 --> | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/AIにより自動的に収集した業績の登録について | 5-4-4 AIにより自動的に収集した業績の登録について | <!-- ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/AIにより自動的に収集した業績の登録について | 5-4-4 AIにより自動的に収集した業績の登録について --> | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の移動 | 5-4-5 業績の移動 | <!-- ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の移動 | 5-4-5 業績の移動 --> | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の類似チェック | 5-4-6 業績の類似チェック | <!-- ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/業績の類似チェック | 5-4-6 業績の類似チェック --> | ||
***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/外部システムからのデータ取り込み | 5-4-8 外部システムからのデータ取り込み | <!-- ***** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/業績/外部システムからのデータ取り込み | 5-4-8 外部システムからのデータ取り込み --> | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人インポート | 5-5 研究者・業績・代理人インポート | **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人インポート | 5-5 研究者・業績・代理人インポート | ||
**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人エクスポート | 5-6 研究者・業績・代理人エクスポート | **** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人エクスポート | 5-6 研究者・業績・代理人エクスポート | ||
<!--以下はごみだが確認用に残してあります。不要であれば削除してください ーー> | |||
<!--*** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関編集 | 1 機関編集 ーー> | <!--*** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関編集 | 1 機関編集 ーー> | ||
<!--*** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関編集 | 1 機関編集あーー> | <!--*** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関編集 | 1 機関編集あーー> | ||
<!--**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関マスタと機関コード体系 | 1-1 機関マスタと機関コード体系ーー> | <!--**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関マスタと機関コード体系 | 1-1 機関マスタと機関コード体系ーー> | ||
<!--**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関名のサジェスト利用 | 1-2 機関名のサジェスト利用 --> | <!--**** Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/機関名のサジェスト利用 | 1-2 機関名のサジェスト利用 --> |
2020年2月3日 (月) 14:51時点における版
- mainpage|利用者マニュアル
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用 | 研究者用
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用 | 機関担当者用
- navigation
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用 | 研究者用
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/researchmap.V2初回ログイン時の確認手順 | 1 researchmap.V2初回ログイン時の確認手順
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/パブリックスペース | 3 パブリックスペース
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/パブリックスペース/ホーム画面概要 | 3-1 ホーム画面概要
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/パブリックスペース/利用できるスペース | 3-2 利用できるスペース
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/パブリックスペース | 3 パブリックスペース
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル | 4 マイポータル
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/マイポータルとは | 4-1 マイポータルとは
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報 | 4-3 研究者情報
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の構成について | 4-3-1 研究者情報の構成について
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の編集等に関わる権限設定 | 4-3-3 研究者情報の編集等に関わる権限設定
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル | 4 マイポータル
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定 | 4-4 権限設定
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定/各権限で主にできること | 4-4-1 各権限で主にできること
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定/研究者本人以外が更新したら・・・ | 4-4-2 研究者本人以外が更新したら・・・
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定/学生から研究者への権限変更 | 4-4-3 学生から研究者への権限変更
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定 | 4-4 権限設定
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/代理人 | 4-5 代理人
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/代理人/代理人とは | 4-5-1 代理人とは
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/代理人/代理人を設定する | 4-5-2 代理人を設定する
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/代理人/代理人に設定されたら・・・ | 4-5-3 代理人に設定されたら・・・
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/代理人 | 4-5 代理人
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/招待 | 4-6 招待
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/招待/招待とは・・・ | 4-6-1 招待とは・・・
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/招待/招待する | 4-6-2 招待する
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/招待/招待をうける | 4-6-3 招待をうける
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/招待 | 4-6 招待
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン | 5 ログイン
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ログインとログアウト | 5-1 ログインとログアウト
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ID、パスワードがわからない | 5-2 ID、パスワードがわからない
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン | 5 ログイン
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新 | 6 登録、更新
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/新規登録について | 6-1 新規登録について
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/基本情報 | 6-2 基本情報
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/基本情報/所属・学位の登録 | 6-2ー1 所属・学位の登録
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/基本情報/アバターとカバー写真の登録方法 | 6-2-2 アバターとカバー写真の登録方法
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績 | 6-3 業績
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/業績の登録方法 | 6-3-1 業績の登録方法
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/業績の編集 | 6-3-2 業績の編集
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/業績の削除 | 6-3-3 業績の削除
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/AIにより自動的に収集した業績の登録について | 6-3-4 AIにより自動的に収集した業績の登録について
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/業績の移動 | 6-3-5 業績の移動
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/業績の類似チェック | 6-3-6 業績の類似チェック
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/業績/外部システムからのデータ取り込み | 6-3-7 外部システムからのデータ取り込み
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新 | 6 登録、更新
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/研究者・業績インポート | 6-4 研究者・業績インポート
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/研究者・業績エクスポート | 6-5 研究者・業績エクスポート
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/研究者検索 | 7 研究者検索
- Researchmap利用者マニュアル/研究者用/退会 | 13 退会
- 機関担当者用
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用 | 機関担当者用
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人 | 2 代理人
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人/代理人とは | 2ー1 代理人とは
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人/代理人を設定する | 2ー2 代理人を設定する
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人/代理人に設定されたら・・・ | 2ー3 代理人に設定されたら・・・
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人/代理人の解除 | 2ー4 代理人の解除
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新 | 5 登録、更新
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報 | 5-2 基本情報
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報/所属・学位の登録 | 5-2ー1 所属・学位の登録
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報/転入・転出 | 5-2ー2 転入/転出
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報/アバターとカバー写真の登録方法 | 5-2ー3 アバターとカバー写真の登録方法
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人インポート | 5-5 研究者・業績・代理人インポート
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人エクスポート | 5-6 研究者・業績・代理人エクスポート
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/基本情報 | 5-2 基本情報
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/代理人 | 2 代理人
- Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用 | 機関担当者用