「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/researchmap.V2初回ログイン時の確認手順」の版間の差分
提供:researchmap guide
編集の要約なし |
|||
(2人の利用者による、間の75版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== '''researchmap.V2 初回ログイン時 研究者情報の確認と更新する情報''' == | == '''researchmap.V2 初回ログイン時の確認手順''' == | ||
researchmap.V2は、researchmap. | <!--== '''researchmap.V2 初回ログイン時 研究者情報の確認と更新する情報''' ==--> | ||
<big>researchmap.V2は、researchmap.V1に登録されていたアカウント情報を引き継いでいます。<br> | |||
researchmap.V2に初めてログインする際は、researchmap.V1のログインIDとパスワードを利用してログインしてください。 | researchmap.V2に初めてログインする際は、researchmap.V1のログインIDとパスワードを利用してログインしてください。 | ||
ここからは、初回ログイン時の研究者情報の確認と更新の手順について記載します。</big> | |||
11行目: | 10行目: | ||
=== ログイン === | === ログイン === | ||
researchmapに[ | <big>researchmapに[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ログインとログアウト | ログイン]]します。</big> | ||
---- | ---- | ||
=== | === ログイン後の操作 === | ||
<br> | <br> | ||
<table class="photobox2"> | |||
<tr> | |||
<th>[[ファイル:初回ログイン時ウィザード1.jpg|左|link=]]</th> | |||
<td><big>初回ログイン時には、ウィザード(画面上の質問に答えながら初期設定を行う画面)が表示されます。</big><br><br> | |||
<big>❶「次へ」をクリックします。</big></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="photobox2"> | |||
<tr> | |||
<th>[[ファイル:初回ログイン時ウィザード2.jpg|左|link=]]</th> | |||
<td><big>❷ 利用規約の内容を確認します。 利用規約に同意する場合は、「上記の利用規約に同意する」にチェックをつけます。</big><br><br> | |||
<big>❸「次へ」をクリックします。</big></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="photobox2"> | |||
<tr> | |||
<th>[[ファイル:初回ログイン時ウィザード3.jpg|左|link=]]</th> | |||
<td><big>❹「新規パスワード」欄に新しく設定するパスワードを入力します。確認のため「新規パスワード再入力」欄も同じパスワードを入力します。</big><br> | |||
<big>'''※パスワードは大小英字、数字、記号を、それぞれ少なくとも1つ含む8文字以上の文字列にして変更してください。'''</big><br><br> | |||
<big>❺ 機関が新規登録した場合は、researchmap.V2への初回ログイン時のみ、パーマリンクを変更することができます。</big><br> | |||
<big>'''※パーマリンクを変更すると、マイポータルのURLが変更されますので、ご利用いただいているリンクや、google検索結果などから参照されなくなる可能性がありますのでご注意ください。'''</big><br><br> | |||
<big>❻「次へ」をクリックします。</big></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="photobox2"> | |||
<tr> | |||
<th>[[ファイル:初回ログイン時ウィザード4.jpg|左|link=]]</th> | |||
<td><big>プロフィール情報設定画面が表示されます。</big><br> | |||
<big>'''※プロフィール情報はログイン後、マイポータルでも設定できます。'''</big><br><br> | |||
<big>❼「次へ」をクリックします。</big></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== | <table class="photobox2"> | ||
<tr> | |||
<th>[[ファイル:初回ログイン時ウィザード5.jpg|左|link=]]</th> | |||
<td><big>所属情報の設定画面が表示されます。</big><br> | |||
<big>'''※所属情報はログイン後、マイポータルでも設定できます。'''</big><br><br> | |||
<big>❽「次へ」をクリックします。</big></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="photobox2"> | |||
<tr> | |||
<th>[[ファイル:初回ログイン時ウィザード6.jpg|左|link=]]</th> | |||
<td><big>❾ 研究分野が未登録の場合は、初回ログイン時に登録を行います。</big><br> | |||
<big>'''※研究分野が登録済の場合は、初回ログイン時に研究分野の登録画面は表示されません。マイポータルから「研究分野」の業績をご確認ください。'''</big><br><br> | |||
<big>❿「完了」をクリックします。</big></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="photobox2"> | |||
<tr> | |||
<th>[[ファイル:新初期設定完了画面.png|フレーム左|link=]]</th> | |||
<td><big>入力内容に問題がなければ、初期設定完了画面が表示されます。</big><br><br> | |||
<big>(A)[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/マイポータルとは | マイポータル]]へ</big><br><br> | |||
<big>(B)[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の編集等に関わる権限設定 | 権限設定]]ページへ</big><br><br> | |||
<big>(C)[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定/各権限で主にできること | 共著者設定]]ページへ</big><br><br> | |||
<big>(D)[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/権限設定/研究者本人以外が更新したら・・・ | 研究者情報/業績 承認・確認]]ページへ</big><br><br> | |||
<big>researchmap.V2へのデータ移行ルールは、「[https://researchmap.jp/public/other-document/migration/V2migration データ移行について]」をご確認ください。</big></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | ---- | ||
2022年4月18日 (月) 17:51時点における最新版
researchmap.V2 初回ログイン時の確認手順
researchmap.V2は、researchmap.V1に登録されていたアカウント情報を引き継いでいます。
researchmap.V2に初めてログインする際は、researchmap.V1のログインIDとパスワードを利用してログインしてください。
ここからは、初回ログイン時の研究者情報の確認と更新の手順について記載します。
ログイン
researchmapに ログインします。
ログイン後の操作
初回ログイン時には、ウィザード(画面上の質問に答えながら初期設定を行う画面)が表示されます。 ❶「次へ」をクリックします。 |
❷ 利用規約の内容を確認します。 利用規約に同意する場合は、「上記の利用規約に同意する」にチェックをつけます。 ❸「次へ」をクリックします。 |
❹「新規パスワード」欄に新しく設定するパスワードを入力します。確認のため「新規パスワード再入力」欄も同じパスワードを入力します。 ※パスワードは大小英字、数字、記号を、それぞれ少なくとも1つ含む8文字以上の文字列にして変更してください。 |
プロフィール情報設定画面が表示されます。 ※プロフィール情報はログイン後、マイポータルでも設定できます。 |
所属情報の設定画面が表示されます。 ※所属情報はログイン後、マイポータルでも設定できます。 |
❾ 研究分野が未登録の場合は、初回ログイン時に登録を行います。 ※研究分野が登録済の場合は、初回ログイン時に研究分野の登録画面は表示されません。マイポータルから「研究分野」の業績をご確認ください。 |
入力内容に問題がなければ、初期設定完了画面が表示されます。 (A) マイポータルへ |