「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/各種設定/お知らせ通知設定/お知らせ通知を設定する」の版間の差分
提供:researchmap guide
(ページの作成:「== '''お知らせ通知を設定する''' == <br> <table class="photobox2"> <tr> <th>左|link=</th> <td><big>Re…」) |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
<th>[[ファイル:お知らせ通知を設定する1.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:お知らせ通知を設定する1.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big>[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/マイポータルとは|マイポータルにアクセスします。]]</big><br><br> | <td><big>[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/マイポータルとは|マイポータルにアクセスします。]]</big><br><br> | ||
<big> | <big>❶ 画面右上の歯車ボタンをクリックします。</big><br><br> | ||
<big> | <big>❷「設定」をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
14行目: | 14行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:お知らせ通知を設定する2.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:お知らせ通知を設定する2.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>❸ 左サイドバーの「お知らせ通知設定」をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
22行目: | 22行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:お知らせ通知を設定する3.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:お知らせ通知を設定する3.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>❹ フォローしている研究者の業績更新情報の通知許可設定ができます。</big><br><br> | ||
<big> | <big>❺ 通知する業績の選択ができます。</big><br><br> | ||
<big> | <big>❻「決定」をクリックすると、設定が反映されます。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
32行目: | 32行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:お知らせ通知を設定する4.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:お知らせ通知を設定する4.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>❼「その他お知らせ通知」のタブを選択すると、その他お知らせ通知の設定ができます。</big><br><br> | ||
<big> | <big>❽ フォローした研究者の研究ブログ等の通知設定ができます。</big><br><br> | ||
<big> | <big>❾ 参加コミュニティの更新情報の通知設定ができます。</big><br><br> | ||
<big> | <big>❿「決定」をクリックすると、設定が反映されます。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2020年12月22日 (火) 17:07時点における最新版
お知らせ通知を設定する
マイポータルにアクセスします。 ❶ 画面右上の歯車ボタンをクリックします。 |
❸ 左サイドバーの「お知らせ通知設定」をクリックします。 |
❹ フォローしている研究者の業績更新情報の通知許可設定ができます。 ❺ 通知する業績の選択ができます。 |
❼「その他お知らせ通知」のタブを選択すると、その他お知らせ通知の設定ができます。 ❽ フォローした研究者の研究ブログ等の通知設定ができます。 |