「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/登録、更新/基本情報」の版間の差分
提供:researchmap guide
(→基本情報) |
(→基本情報) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== '''基本情報''' == | == '''基本情報''' == | ||
基本情報とは、[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の構成について|プロフィール情報]]のうち、研究者の基本的な会員情報のことを言います。 | <big>基本情報とは、[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/マイポータル/研究者情報/研究者情報の構成について|プロフィール情報]]のうち、研究者の基本的な会員情報のことを言います。</big> | ||
<table class="photobox2"> | |||
<tr> | |||
<th>[[ファイル:基本情報1.jpg|左|link=]]</th> | |||
<td><big>❶ 所属、職名、職階、メールアドレスは、常に最新の情報に更新してください。</big><br><br> | |||
<big>❷ 通称等の別名は、論文発表名、旧姓等が登録できます。</big><br><br> | |||
<big>[https://researchmap.jp/researchers 研究者をさがす]際の検索対象は、氏名(日本語・英語)、氏名カナ、通称等の別名になります。</big></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
< | |||
<table class="photobox2"> | |||
<tr> | |||
</ | <th>[[ファイル:基本情報2.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big>❸ researchmap.V1でresearchmapとe-RadのID関連をされていた場合には、研究者番号はresearchmapの画面上で編集できません。 | |||
変更したい場合には、[https://researchmap.jp/public/inquiry 問い合わせフォーム]よりご連絡ください。</big><br><br> | |||
<big>❹ この画面からIDを手入力で登録することはできません。ORCIDとID連携を行うことで、ORCID iDが登録されます。</big><br><br> | |||
<big>参照:[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/その他操作/ORCIDとアカウント連携する|ORCIDとの連携について]]</big></td> | |||
</tr> | |||
</table> |
2024年5月27日 (月) 11:42時点における最新版
基本情報
基本情報とは、プロフィール情報のうち、研究者の基本的な会員情報のことを言います。
❶ 所属、職名、職階、メールアドレスは、常に最新の情報に更新してください。 ❷ 通称等の別名は、論文発表名、旧姓等が登録できます。 |
❸ researchmap.V1でresearchmapとe-RadのID関連をされていた場合には、研究者番号はresearchmapの画面上で編集できません。
変更したい場合には、問い合わせフォームよりご連絡ください。 |