「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/共同研究・競争的資金とりまとめ機能/共同研究・競争的資金とりまとめ機能を使う」の版間の差分
提供:researchmap guide
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== '''共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能を使う''' == | == '''共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能を使う''' == | ||
<big>共同研究・競争的資金 | <big>共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能を使うための手順は、以下のプロセスからなります。 | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''[[#koutei1| | '''[[#koutei1|Step1【この工程のみresearchmap外】:研究代表者からその他の研究参画者への「共同研究・競争的資金等の研究課題」の登録と「課題番号」の記入、各業績との紐づけについてのメール等での周知]]''' | ||
<br> | <br> | ||
↓ | ↓ | ||
<br> | <br> | ||
'''[[#koutei2| | '''[[#koutei2|Step2:すべての研究参画者による「共同研究・競争的資金等の研究課題」と「課題番号」の登録]]''' | ||
<br> | <br> | ||
↓ | ↓ | ||
30行目: | 30行目: | ||
<span id="koutei1"> </span> | <span id="koutei1"> </span> | ||
=== ''' | === '''Step1【この工程のみresearchmap外】:研究代表者からその他の研究参画者への「共同研究・競争的資金等の研究課題」「課題番号」の登録と各業績との紐づけについてのメール等での周知''' === | ||
<br> | <br> | ||
<table class="photobox2"> | <table class="photobox2"> | ||
37行目: | 37行目: | ||
<td><big>すべての工程を始める前に、研究代表者からその他の研究参画者に対して、「共同研究・競争的資金等の研究課題」の登録と各業績との紐づけをするよう、メール等で周知する必要があります。 | <td><big>すべての工程を始める前に、研究代表者からその他の研究参画者に対して、「共同研究・競争的資金等の研究課題」の登録と各業績との紐づけをするよう、メール等で周知する必要があります。 | ||
<br> | <br> | ||
※これ以降の工程には、正確さが必要となります。この機能では、「課題番号」が入力されている研究課題のみをとりまとめの対象とするので、「課題番号」が正しく入力されていることが必要となります。また、すべての研究参画者の間で研究課題に表記のゆれや誤字など、表記の不一致が少しでもあると、業績の収集が行われない原因となりますので、ご注意ください。</td> | |||
</big><br><br> | </big><br><br> | ||
</tr> | </tr> | ||
79行目: | 79行目: | ||
<table class="photobox2"> | <table class="photobox2"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:タイトル作物と社会加工済み.png|左]]</th> | <th>[[ファイル:タイトル作物と社会加工済み.png|560px|左|link=]]</th> | ||
<td>「共同研究・競争的資金等の研究課題」ウィンドウが表示されます。<br><br> | <td>「共同研究・競争的資金等の研究課題」ウィンドウが表示されます。<br><br> | ||
<big>❹ | <big>❹「タイトル」に研究課題を入力し、「課題番号」を入力します。</big><br><br> | ||
※この工程には、正確さが必要となります。すべての研究参画者の間で研究課題に表記のゆれや誤字など、表記の不一致が少しでもあると、業績の収集が行われない原因となりますので、ご注意ください。また、「課題番号」が正しく入力されていることが必要となります。 | |||
<br><br> | <br><br> | ||
</td> | </td> |
2024年10月29日 (火) 17:05時点における最新版
共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能を使う
共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能を使うための手順は、以下のプロセスからなります。
Step1【この工程のみresearchmap外】:研究代表者からその他の研究参画者への「共同研究・競争的資金等の研究課題」の登録と「課題番号」の記入、各業績との紐づけについてのメール等での周知
↓
Step2:すべての研究参画者による「共同研究・競争的資金等の研究課題」と「課題番号」の登録
↓
Step3:すべての研究参画者による「共同研究・競争的資金等の研究課題」と各業績の紐づけ
↓
すべての研究参画者のマイポータルの「共同研究・競争的資金等の研究課題」のページに業績一覧が表示される
上記を担当区分別にまとめると、次の表のようになります。
Step1【この工程のみresearchmap外】:研究代表者からその他の研究参画者への「共同研究・競争的資金等の研究課題」「課題番号」の登録と各業績との紐づけについてのメール等での周知
すべての工程を始める前に、研究代表者からその他の研究参画者に対して、「共同研究・競争的資金等の研究課題」の登録と各業績との紐づけをするよう、メール等で周知する必要があります。
|
Step2:すべての研究参画者による「共同研究・競争的資金等の研究課題」の登録
各研究者が自身のマイポータルに ログインします。 ❶「共同研究・競争的資金等の研究課題」のタブをクリックします。 |
「共同研究・競争的資金等の研究課題」ウィンドウが表示されます。 |
「共同研究・競争的資金等の研究課題リスト編集」ウィンドウが表示されます。 ❸右の「追加」をクリックします。 |
「共同研究・競争的資金等の研究課題」ウィンドウが表示されます。 ❹「タイトル」に研究課題を入力し、「課題番号」を入力します。 |
❺「担当区分」のプルダウンより、該当する担当区分を選択します。 なお、「研究代表者」の登録は各研究課題につき、原則として1名です。2名以上登録されている場合、共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能上でアラートが表示されます。 |
Step3:すべての研究参画者による「共同研究・競争的資金等の研究課題」と各業績の紐づけ(例として、「論文」の業績を取り扱います )
各研究者が自身のマイポータルに ログインします。
|
論文編集ウィンドウが表示されます。 ❹「共同研究・競争的資金等の研究課題」のプルダウンより、該当する研究課題を選択します。 |
※業績は数時間ごとに自動で収集されますが、研究代表者のみ、「共同研究・競争的資金等の研究課題」のページの「成果一覧を最新にする」をクリックすることで、速やかに最新の業績を収集することが可能です。 |