「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/共同研究・競争的資金とりまとめ機能/共同研究・競争的資金とりまとめ機能とは」の版間の差分
提供:researchmap guide
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== '''共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能とは''' == | == '''共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能とは''' == | ||
<td><big>共同研究・競争的資金 | <td><big>共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能は、競争的資金等の提供を受けた共同研究やプロジェクトについて、すべての研究参画者の業績を一括してとりまとめることを可能にする機能です。 | ||
この機能により、煩雑な業績のとりまとめ業務を効率的に行うことができるようになります。<br> | |||
また、すべての研究参画者はとりまとめた業績を自身のマイポータルに表示させることができ、また研究代表者はCSV形式でダウンロードすることができます。<br> | |||
共同研究やプロジェクトの研究成果の報告等に活用できます。 | |||
</big> | </big> | ||
</td> | </td> | ||
<br> | <br> | ||
<div class="noborder"> | <div class="noborder"> | ||
[[ファイル:業績とりまとめ機能図 | [[ファイル:業績とりまとめ機能図 2302r1.png|フレームなし|中央|800px]] | ||
<br> | <br> | ||
</div> | </div> | ||
<td><big> | <td><big>この機能は、「課題番号」が入力されている研究課題だけを対象に、複数の研究者が登録している研究課題の同一性を判定し、グルーピングを行い、業績をとりまとめます。利用するには、研究代表者だけではなく、その他の研究参画者も、「研究課題」「課題番号」を登録し、各自の業績と研究課題との紐づけ作業を正確に行う必要があります。 | ||
</big><br> | </big><br> | ||
</td> | </td> |
2024年10月29日 (火) 16:19時点における最新版
共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能とは
共同研究・競争的資金 業績とりまとめ機能は、競争的資金等の提供を受けた共同研究やプロジェクトについて、すべての研究参画者の業績を一括してとりまとめることを可能にする機能です。
この機能により、煩雑な業績のとりまとめ業務を効率的に行うことができるようになります。
また、すべての研究参画者はとりまとめた業績を自身のマイポータルに表示させることができ、また研究代表者はCSV形式でダウンロードすることができます。
共同研究やプロジェクトの研究成果の報告等に活用できます。
この機能は、「課題番号」が入力されている研究課題だけを対象に、複数の研究者が登録している研究課題の同一性を判定し、グルーピングを行い、業績をとりまとめます。利用するには、研究代表者だけではなく、その他の研究参画者も、「研究課題」「課題番号」を登録し、各自の業績と研究課題との紐づけ作業を正確に行う必要があります。