「Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携する研究者の登録」の版間の差分
提供:researchmap guide
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
===='''1.ID連携機能の拡大権限を持っていない場合 '''==== | ===='''1.ID連携機能の拡大権限を持っていない場合 '''==== | ||
<big>ID連携する研究者の一覧データを用意し[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携情報のインポート | インポート ]]します。これにより、シボレスに関連付けられた研究者として仮登録されます。<br> | <big>ID連携する研究者の一覧データを用意し[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携情報のインポート | インポート ]]します。これにより、シボレスに関連付けられた研究者として仮登録されます。<br> | ||
仮登録された研究者は、researchmapのID/PWを知らなくても、<u>researchmapに登録済みの生年月日を入力することで、ID連携が完了</u> | 仮登録された研究者は、researchmapのID/PWを知らなくても、<u>researchmapに登録済みの生年月日を入力することで、ID連携が完了</u>します(本登録が完了します)。次回以降は自機関のシステムにログインすることで、researchmapへもログインした状態となります。 | ||
</big><br><br> | </big><br><br> | ||
===='''2. ID連携機能の拡大権限を持っている場合 '''==== | ===='''2. ID連携機能の拡大権限を持っている場合 '''==== | ||
<big>(あらかじめresearchmapへ「[https://researchmap.jp/public/other-document/application 取得・更新対象拡大申請 ] | <big>(あらかじめresearchmapへ「[https://researchmap.jp/public/other-document/application 取得・更新対象拡大申請 ]」を行い、<span style="color:red;">機関担当者がID連携管理機能の拡大権限を持っている</span>ことが前提です。)<br> | ||
拡大権限を持つ機関担当者が、自機関システムとID連携する研究者の一覧データを用意し[[Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携情報のインポート | インポート ]]すると、シボレスに関連付けられた研究者として本登録され、ID連携が完了します。<br> | |||
本登録が完了した研究者は、自機関のシステムにログインすることで、researchmapへもログインした状態となります。</big><br><br> | 本登録が完了した研究者は、自機関のシステムにログインすることで、researchmapへもログインした状態となります。</big><br><br> | ||
<br> | <br> |
2023年4月17日 (月) 16:07時点における最新版
ID連携する研究者の登録
ID連携する研究者の登録は、対象研究者の一覧データのインポートにより行います。
ID連携に関するresearchmapへの権限拡大申請の有無によってインポート後の手順が異なりますので、以下1または2の該当する方をご覧ください。
1.ID連携機能の拡大権限を持っていない場合
ID連携する研究者の一覧データを用意し インポート します。これにより、シボレスに関連付けられた研究者として仮登録されます。
仮登録された研究者は、researchmapのID/PWを知らなくても、researchmapに登録済みの生年月日を入力することで、ID連携が完了します(本登録が完了します)。次回以降は自機関のシステムにログインすることで、researchmapへもログインした状態となります。
2. ID連携機能の拡大権限を持っている場合
(あらかじめresearchmapへ「取得・更新対象拡大申請 」を行い、機関担当者がID連携管理機能の拡大権限を持っていることが前提です。)
拡大権限を持つ機関担当者が、自機関システムとID連携する研究者の一覧データを用意し インポート すると、シボレスに関連付けられた研究者として本登録され、ID連携が完了します。
本登録が完了した研究者は、自機関のシステムにログインすることで、researchmapへもログインした状態となります。
関連ページ