「Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート)」の版間の差分
提供:researchmap guide
35行目: | 35行目: | ||
<big>❷ 「自機関とID連携している研究者を表示」</big><br> | <big>❷ 「自機関とID連携している研究者を表示」</big><br> | ||
<big>自機関システムとID連携しているresearchmapの研究者一覧を表示します。</big><br> | <big>自機関システムとID連携しているresearchmapの研究者一覧を表示します。</big><br> | ||
<big>❸ 「自機関に所属する全ての研究者を表示」</big><br> | |||
<big>ID連携の有無にかかわらず、researchmapの所属が自機関の研究者一覧を表示します。</big><br> | <big>ID連携の有無にかかわらず、researchmapの所属が自機関の研究者一覧を表示します。</big><br> | ||
<big>❹ 「自機関とID連携している他機関の研究者を表示(閲覧のみ可)」</big><br> | |||
<big>researchmap上の登録情報では他機関の所属となっているが、自機関システムとID連携している研究者一覧を表示します。</big><br><br> | <big>researchmap上の登録情報では他機関の所属となっているが、自機関システムとID連携している研究者一覧を表示します。</big><br><br> | ||
<big>※ 表示対象を絞り込みする機能がないため、件数が多いと表示に時間がかかる場合があります。</big><br> | <big>※ 表示対象を絞り込みする機能がないため、件数が多いと表示に時間がかかる場合があります。</big><br> |
2023年4月4日 (火) 16:29時点における版
ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート)
ID連携している研究者を画面で確認することができます。また、ID連携している自機関所属の研究者一覧をエクスポートすることもできます。
●ID連携している研究者一覧の表示
「ID連携管理」画面から、ID連携をしている研究者等の一覧が表示できます。
❶ 「データ交換担当者ID」または「機関担当者ID」でログインし、「ID連携管理」をクリックします。 |
※ 自機関が学認に参加していない場合は、「ID連携管理」の画面が非活性の状態となり本機能は使えません。 |
※ 自機関が学認に参加している場合は、「ID連携管理」の画面が活性化の状態となり本機能が使えます。 |
❷ 「自機関とID連携している研究者を表示」 |