「Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート)」の版間の差分
提供:researchmap guide
1行目: | 1行目: | ||
===''' | ===''' ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート) '''=== | ||
<br> | <br> | ||
<big> | <big>ID連携している研究者を画面で確認することができます。また、ID連携している自機関所属の研究者一覧をエクスポートすることもできます。 </big><br><br> | ||
<big>''' ●ID連携している研究者一覧の表示 '''</big><br> | |||
<table class="photobox2"> | <table class="photobox2"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:ID連携管理_研究者確認1.gif|left|ID連携管理|link=]]</th> | <th>[[ファイル:ID連携管理_研究者確認1.gif|left|ID連携管理|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>「ID連携管理」画面から、ID連携をしている研究者等の一覧が表示できます。</big><br><br> | ||
<big>❶ | <big>❶ 「データ交換担当者ID」または「機関担当者ID」でログインし、「ID連携管理」をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2023年4月4日 (火) 15:57時点における版
ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート)
ID連携している研究者を画面で確認することができます。また、ID連携している自機関所属の研究者一覧をエクスポートすることもできます。
●ID連携している研究者一覧の表示
「ID連携管理」画面から、ID連携をしている研究者等の一覧が表示できます。 ❶ 「データ交換担当者ID」または「機関担当者ID」でログインし、「ID連携管理」をクリックします。 |