「Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/管理/ID連携管理/ID連携している研究者の確認(画面での表示・エクスポート)」の版間の差分
提供:researchmap guide
6行目: | 6行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:ID連携管理 研究者一覧1.gif|左|ID連携管理|link=]]</th> | <th>[[ファイル:ID連携管理 研究者一覧1.gif|左|ID連携管理|link=]]</th> | ||
<td><big>データ交換担当者 ID、機関担当者 ID | <td><big>データ交換担当者 ID、機関担当者 ID でログインすると、左メニューに「ID連携管理」が表示されます。</big><br><br> | ||
<big>❶ をクリックします。</big></td> | <big>❶ をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2023年3月15日 (水) 17:07時点における版
● 研究者一覧
ID連携管理は、各機関の管理者権限を持っているデータ交換担当者ID、機関担当者IDで利用することができます。
データ交換担当者 ID、機関担当者 ID でログインすると、左メニューに「ID連携管理」が表示されます。 ❶ をクリックします。 |