「Researchmap利用者マニュアル/機関担当者用/登録、更新/研究者・業績・代理人インポート/項目を空にする方法」の版間の差分
提供:researchmap guide
14行目: | 14行目: | ||
</ol> | </ol> | ||
<table border="1" style="margin-left:30px;"> | <table border="1" style="margin-left:30px;"> | ||
<tr> | <tr><th>No.</th><th>フィールド名</th><th>項目名</th><th>空設定方法</th></tr> | ||
<th>No.</th> | <tr><td>11</td><td>permalink</td><td>パーマリンク</td><td>空にはできません</td></tr> | ||
<th>フィールド名</th> | <tr><td>12</td><td>login_id</td><td>ログインID</td><td>空にはできません</td></tr> | ||
<th>項目名</th> | <tr><td>13</td><td>password</td><td>パスワード</td><td>空にはできません</td></tr> | ||
<th>空設定方法</th> | <tr><td>14</td><td>previous_password</td><td>使用中のパスワード</td><td>空にはできません</td></tr> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td>permalink</td> | |||
<td>パーマリンク</td> | |||
<td>空にはできません</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td>login_id</td> | |||
<td>ログインID</td> | |||
<td>空にはできません</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td>password</td> | |||
<td>パスワード</td> | |||
<td>空にはできません</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td>previous_password</td> | |||
<td>使用中のパスワード</td> | |||
<td>空にはできません</td> | |||
</tr> | |||
<tr><td>15</td><td>role</td><td>権限</td><td>空にはできません</td></tr> | <tr><td>15</td><td>role</td><td>権限</td><td>空にはできません</td></tr> | ||
<tr><td>16</td><td>email</td><td>eメール</td><td>空にはできません</td></tr> | <tr><td>16</td><td>email</td><td>eメール</td><td>空にはできません</td></tr> | ||
53行目: | 28行目: | ||
<tr><td>22</td><td>gender</td><td>性別</td><td>空にはできません</td></tr> | <tr><td>22</td><td>gender</td><td>性別</td><td>空にはできません</td></tr> | ||
<tr><td>23</td><td>display_gender</td><td>性別 公開の有無</td><td>空にはできません</td></tr> | <tr><td>23</td><td>display_gender</td><td>性別 公開の有無</td><td>空にはできません</td></tr> | ||
<tr><td>24</td><td>birth_date</td><td>生年月日</td><td>空にはできません</td></tr> | |||
<tr><td>26</td><td>timezone</td><td>タイムゾーン</td><td>空にはできません</td></tr> | |||
<tr><td>27</td><td>language</td><td>デフォルト表示言語</td><td>""設定で空になります</td></tr> | |||
<tr><td>28</td><td>family_name</td><td>姓</td><td></td></tr> | |||
<tr><td>29</td><td> ja</td><td>姓(日本語)</td><td>空にはできません</td></tr> | |||
<tr><td>30</td><td> ja-Kana</td><td>姓(カナ)</td><td>""設定で空になります</td></tr> | |||
<tr><td>31</td><td> en</td><td>姓(英語)</td><td>空にはできません</td></tr> | |||
<tr><td>32</td><td>given_name</td><td></td><td></td></tr> | |||
<tr><td>33</td><td> ja</td><td>名(日本語)</td><td>空にはできません</td></tr> | |||
<tr><td>34</td><td> ja-Kana</td><td>名(カナ)</td><td>""設定で空になります</td></tr> | |||
<tr><td>35</td><td> en</td><td>名(英語)</td><td>空にはできません</td></tr> | |||
<tr><td>36</td><td>display_name_kana</td><td>氏名カナ 公開の有無</td><td>空にはできません</td></tr> | |||
<tr><td>37</td><td>nickname</td><td>通称等の別名</td><td></td></tr> | |||
<tr><td>38</td><td> ja</td><td>通称等の別名(日本語)</td><td>""設定で空になります</td></tr> | |||
<tr><td>39</td><td> en</td><td>通称等の別名(英語) </td><td>""設定で空になります</td></tr> | |||
<tr><td>40</td><td>display_nickname</td><td>通称等の別名 公開の有無</td><td>空にはできません</td></tr> | |||
<tr><td>41</td><td>alternate_names</td><td>論文上での記載著者名</td><td>[]設定で空になります</td></tr> | |||
<tr><td>43</td><td>display_image</td><td>アバター 公開の有無</td><td>空にはできません</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
2021年6月23日 (水) 15:19時点における版
インポートで各項目を空にする方法
インポートやAPIによる一括更新で、researchmapに既に登録されている各フィールドのデータを空にするための指定方法です。
● JSONフォーマットの場合
- 必須項目を空にすることはできません。
- 業績のタイトルなど、日英どちらかが必須となる項目は日英の両方を空にすることはできません。
- 公開の有無を設定する項目を空にすることはできません。
- プロフィール情報
No. | フィールド名 | 項目名 | 空設定方法 |
---|---|---|---|
11 | permalink | パーマリンク | 空にはできません |
12 | login_id | ログインID | 空にはできません |
13 | password | パスワード | 空にはできません |
14 | previous_password | 使用中のパスワード | 空にはできません |
15 | role | 権限 | 空にはできません |
16 | eメール | 空にはできません | |
17 | receive_email | eメール受信可否 | ""設定で空になります |
18 | mobile_email | 携帯メール | ""設定で空になります |
19 | receive_ mobile_email | 携帯メール受信可否 | ""設定でデフォルト値(true)になります |
20 | other_email | その他のメール | ""設定で空になります |
21 | receive_other_email | その他のメール受信可否 | ""設定でデフォルト値(true)になります |
22 | gender | 性別 | 空にはできません |
23 | display_gender | 性別 公開の有無 | 空にはできません |
24 | birth_date | 生年月日 | 空にはできません |
26 | timezone | タイムゾーン | 空にはできません |
27 | language | デフォルト表示言語 | ""設定で空になります |
28 | family_name | 姓 | |
29 | ja | 姓(日本語) | 空にはできません |
30 | ja-Kana | 姓(カナ) | ""設定で空になります |
31 | en | 姓(英語) | 空にはできません |
32 | given_name | ||
33 | ja | 名(日本語) | 空にはできません |
34 | ja-Kana | 名(カナ) | ""設定で空になります |
35 | en | 名(英語) | 空にはできません |
36 | display_name_kana | 氏名カナ 公開の有無 | 空にはできません |
37 | nickname | 通称等の別名 | |
38 | ja | 通称等の別名(日本語) | ""設定で空になります |
39 | en | 通称等の別名(英語) | ""設定で空になります |
40 | display_nickname | 通称等の別名 公開の有無 | 空にはできません |
41 | alternate_names | 論文上での記載著者名 | []設定で空になります |
43 | display_image | アバター 公開の有無 | 空にはできません |
● インポートエラーになった場合
❶ ファイルをインポート後、「チェック結果確認」をクリックします。 |
❷「エラーリストのダウンロード」をクリックして、エラー内容を確認します。 エラーリストに記載されたエラー箇所を修正し、修正ファイルを再度インポートしてください。 |