「Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ログインとログアウト」の版間の差分
提供:researchmap guide
(→ログイン) |
|||
13行目: | 13行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:Researchmapにログインする1.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:Researchmapにログインする1.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>❶ 画面右上の「ログイン」をクリックします。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
21行目: | 21行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:Researchmapにログインする2.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:Researchmapにログインする2.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>❷「ログインID」を入力します。</big><br><br> | ||
<big> | <big>❸「パスワード」を入力します。</big><br><br> | ||
<big> | <big>❹「ログイン」をクリックします。ログイン後はマイポータル(ご自身のページ)に遷移します。</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
31行目: | 31行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[ファイル:Researchmapにログインする3.jpg|左|link=]]</th> | <th>[[ファイル:Researchmapにログインする3.jpg|左|link=]]</th> | ||
<td><big> | <td><big>❺ パスワードがわからない場合は、「パスワードがわからない方はこちら」をクリックし、[[Researchmap利用者マニュアル/研究者用/ログイン/ID、パスワードがわからない | 手順に沿ってパスワードの再設定を行ってください。]]</big></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2020年12月21日 (月) 11:46時点における版
ログイン
次のいずれかの方法を選択することで、researchmapにログインすることができます。
- researchmapのID、パスワードでログイン
- 機関データベースのID、パスワードでログイン ※ログインにはIDの関連付けが必要です。
● researchmapのID、パスワードでログイン
❶ 画面右上の「ログイン」をクリックします。 |
❷「ログインID」を入力します。 ❸「パスワード」を入力します。 |
❺ パスワードがわからない場合は、「パスワードがわからない方はこちら」をクリックし、 手順に沿ってパスワードの再設定を行ってください。 |
● 機関データベースのID、パスワードでログイン
在籍している機関が学認(GakuNin)に参加しresearchmapと連携できるように設定していると、機関データベースのログインIDとresearchmapのログインIDを認証処理により関連付けることができます。
関連付けを行うと、機関データベースにログインできるID、パスワードを利用してresearchmapにログインできます。
ログアウト
➊ 画面右上の歯車ボタンをクリックします。 |
ドロップダウンメニューが表示されます。 ➋「ログアウト」をクリックします。 |